中东国家:巴林、约旦、阿联酋、沙特阿拉伯、阿曼、卡塔尔、埃及、利比亚、科威特、黎巴嫩、伊朗、叙利亚、苏丹 |
绿色部分为不确定中国是否可以 出口的货物,待讨论 |
||
产品种类 | 项目 | 禁止进口的国家 | 限制性进口的国家 |
Spare Parts and Accessories | Aircraft Parts 飞机零部件 | 阿联酋 | 卡塔尔、埃及 |
Spare Parts and Accessories | Bicycles spare parts 自行车零部件 | ||
Spare Parts and Accessories | Heavy duty car stereo amplifiers重型车立体音响 | ||
Spare Parts and Accessories | Motorbikes & spare parts 摩托车及零部件 | ||
Spare Parts and Accessories | Tires 轮胎 | ||
Electronics and Technology Products |
Any
mobile or machine linked to the GPS service于GPRS 服务相连接的手机或其它设备 |
沙特阿拉伯、叙利亚、苏丹 | 卡塔尔、埃及、黎巴嫩 |
Electronics and Technology Products |
Binoculars
which can be used in the dark or for taking photographs 双筒夜视望远镜或相机 |
沙特阿拉伯、叙利亚、苏丹、科威特 | 巴林、阿曼、埃及、黎巴嫩 |
Electronics and Technology Products | Two Way Radio Receivers such as Walkie Talkie对讲机 | 伊朗、叙利亚、苏丹 | 阿曼、卡塔尔、埃及、阿联酋 、黎巴嫩、沙特阿拉伯 |
Electronics and Technology Products | Colour printer/colour photocopier彩色打印机/复印机 | 埃及 | |
Electronics and Technology Products | Computer Parts 电脑零部件 | 阿曼、卡塔尔 | |
Electronics and Technology Products | Electric fans & spare parts 电扇及零部件 | 黎巴嫩 | |
Electronics and Technology Products | Electronic Passports 电子护照 | 约旦、沙特阿拉伯、伊朗 | 阿曼、埃及、黎巴嫩 |
Electronics and Technology Products | Handset遥控器 | 伊朗 | 黎巴嫩 |
Electronics and Technology Products | Laptop手提 | ||
Electronics and Technology Products | Laser eyeglasses 激光眼镜 | 约旦、沙特阿拉伯、伊朗、叙利亚、苏丹 | 黎巴嫩 |
Electronics and Technology Products | Medical Equipment 医药设备 | 伊朗 | 沙特阿拉伯、埃及、黎巴嫩、利比亚 |
Electronics and Technology Products | Mobile Phones 电话 | 卡塔尔、埃及、黎巴嫩 | |
Electronics and Technology Products | Mother board and electronic board 主板电板 | 卡塔尔 | |
Electronics and Technology Products | Phone Card 手机卡 | 阿联酋、沙特阿拉伯、伊朗 | 卡塔尔、埃及、黎巴嫩 |
Electronics and Technology Products | Satellite Equipment卫星设备 | 阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、伊朗 | 埃及、黎巴嫩 |
Electronics and Technology Products | TV | 阿联酋、黎巴嫩 | |
Electronics and Technology Products | TV cards / Satellite cards 电视卡、卫星卡 | 卡塔尔、沙特阿拉伯、伊朗、苏丹 | 阿联酋、黎巴嫩、埃及、叙利亚 |
Electronics and Technology Products | Voice changing devices音频转变设备 | 约旦、阿曼、苏丹 | 阿联酋、黎巴嫩 |
Monetary Items | Bank Draft汇票 | 科威特、苏丹 | |
Monetary Items | Bonds 债券、证券、公券 | 科威特、苏丹 | |
Monetary Items | Checks 支票 | 沙特阿拉伯、伊朗、苏丹 | |
Monetary Items | Debit or Credit Card | 伊朗、苏丹 | 黎巴嫩 |
Monetary Items | Deeds 契约证书 | 叙利亚、苏丹 | |
Documents | Newspaper 报纸 | 阿曼、卡塔尔、苏丹 | |
Documents | Passports 护照 | 沙特阿拉伯、伊朗、叙利亚 | 埃及、黎巴嫩 |
Documents | Airline tickets 飞机票 | ||
Documents | Presswork (printing Films) 印刷品 | 沙特阿拉伯 | 阿联酋、卡塔尔、埃及、黎巴嫩 |
Documents | Printouts 打印的材料 | 阿曼 | |
Documents | Stamps 邮票 | 沙特阿拉伯 | 卡塔尔 |
Documents |
Invoices
with particular foreign letterheads of any company 以特定国外公司名称为抬头的发票 |
叙利亚 | |
Media Products | CDs,DVDs | 沙特阿拉伯 | 阿联酋、阿曼、卡塔尔、埃及、黎巴嫩 |
Media Products | Diskettes(with data or blank) 磁盘 | 沙特阿拉伯 | 阿联酋、阿曼、埃及 |
Media Products | Movies | 沙特阿拉伯 | 阿曼、卡塔尔、埃及、黎巴嫩 |
Media Products | Musical greeting cards 音乐卡 | 沙特阿拉伯 | |
Media Products | Photos 照片 | 沙特阿拉伯 | |
Media Products |
Goods
having the photos or names of famous characters on them 印有名人照片或名字的货物 |
沙特阿拉伯 | 卡塔尔 |
Media Products | musical notes 音符 | 沙特阿拉伯 | |
Media Products | Software/CD ROM | 沙特阿拉伯 | 阿曼、埃及、黎巴嫩 |
Media Products | Tape 磁带 | 沙特阿拉伯 | 阿曼、埃及、黎巴嫩 |
Artworks | Artwork (General) 艺术品 | 沙特阿拉伯 | 埃及、黎巴嫩 |
Artworks | Painting 油画彩画 | 沙特阿拉伯 | 埃及 |
Religious Materials | Anti Islamic materials 反伊斯兰教材料 |
约旦、阿联酋、沙特阿拉伯、阿曼、埃及、科威特、黎巴嫩 、伊朗、叙利亚、苏丹 |
卡塔尔 |
Religious Materials | The star of David 六王星 |
约旦、阿联酋、沙特阿拉伯、阿曼、埃及、科威特、黎巴嫩 、伊朗、叙利亚、苏丹、利比亚 |
卡塔尔 |
Religious Materials | Translation of Holy Quran without Arabic text 未附古兰经阿拉伯原文的译本 | 阿曼,撒谎特、科威特、伊朗、苏丹 | 卡塔尔、埃及、黎巴嫩、利比亚 |
Spirit Drinks and Products | Advertising Material 广告材料 | 卡塔尔、伊朗、叙利亚、利比亚 | 沙特阿拉伯 |
Precious goods | Jewelry 珠宝 | 约旦、沙特阿拉伯、阿曼、黎巴嫩、伊朗、叙利亚、苏丹、卡塔尔 | 埃及 |
Precious goods | Precious metals | 约旦、沙特阿拉伯、阿曼、阿联酋、伊朗、苏丹、卡塔尔 | 埃及 |
Precious goods | Precious stones | 约旦、沙特阿拉伯、阿曼、伊朗、苏丹、卡塔尔 | 埃及 |
Precious goods | Diamonds 宝石 | 约旦、沙特阿拉伯、阿曼、黎巴嫩、苏丹、卡塔尔 | 埃及、叙利亚 |
Pharmaceutical items | Psychotropic drugs 精神药物 | 阿联酋、埃及、阿曼、黎巴嫩、伊朗、叙利亚、苏丹 | 埃及 |
Pharmaceutical items | Medicines 药物 | 伊朗、叙利亚 |
埃及、约旦阿联酋、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、黎巴嫩 以色列 |
Pharmaceutical items | Stopped drugs (listed as per international convents) 禁毒药物 | 阿联酋、沙特阿拉伯、埃及、阿曼、黎巴嫩、伊朗、叙利亚、苏丹、科威特 | 约旦、卡塔尔 |
Pharmaceutical items | Vitamins 维他命 | 伊朗、叙利亚 | 约旦、卡塔尔、阿曼、沙特阿拉伯、埃及、黎巴嫩 |
Pharmaceutical items | Any other Pharmaceutical products 其他配药产品 | 伊朗、叙利亚 | 约旦、卡塔尔、阿曼、沙特阿拉伯、埃及、黎巴嫩 |
Personal products | Clothes 衣服 | ||
Personal products | Cosmetics 化妆品 | 沙特阿拉伯、伊朗 | 巴林、卡塔尔、埃及、黎巴嫩 |
Personal products | Fabrics Clothing (of asbestos) 石棉料的布衣 | 苏丹 | |
Personal products | Hair 头发 | 阿曼、沙特阿拉伯、伊朗、苏丹 | 黎巴嫩 |
Personal products | Shoes 鞋子 | ||
Personal products | Toiletries 浴室用化妆品 | 沙特阿拉伯、伊朗 | 黎巴嫩 |
Personal products | Watches 表 | 沙特阿拉伯 | |
Personal products | Personal Effects 个人财产 | 阿曼、沙特阿拉伯 | |
Magical Items, spells, etc… | Any kind of magical items 魔术魔法用品 | 约旦、阿曼、卡塔尔、科威特、叙利亚、苏丹 | 巴林、黎巴嫩 |
Labaratory Tests/Samples | Urine 尿 | 阿曼、沙特阿拉伯、伊朗、叙利亚、苏丹 | 阿联酋、卡塔尔、埃及、黎巴嫩 |
Labaratory Tests/Samples | Others 其他 | 阿曼、沙特阿拉伯、伊朗、叙利亚 | 阿联酋、埃及、黎巴嫩 |
Dry Ice | 阿曼、伊朗、叙利亚 | ||
Gambling Related Games 赌博相关游戏 | 巴林、约旦、阿联酋、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、伊朗 | 埃及、黎巴嫩、叙利亚 | |
Lithium Products锂制品 | Batteries, any devices containing lithium 电池,含锂制品 | 阿曼、沙特阿拉伯、科威特、伊朗、苏丹 | 卡塔尔,黎巴嫩 |
Magnetized Materials 磁化物品 | 阿曼、沙特阿拉伯、科威特、伊朗 | 卡塔尔 | |
Perishable items 易腐烂制品 | 阿联酋、沙特阿拉伯、伊朗、叙利亚 | 卡塔尔 | |
Prohibited Origins (origin of goods) | List origin of goods not allowed to be imported 始发地禁止进口物品 | 阿联酋、阿曼、沙特阿拉伯、埃及、科威特、苏丹 | 卡塔尔、叙利亚 |
Toys | Remote Controlled Helicopoter/plane 远控飞机玩具 | 约旦、沙特阿拉伯、伊朗、叙利亚 | 阿曼、卡塔尔、埃及、黎巴嫩 |
Toys | Remote Controlled / High Speed Cars 远控高速汽车玩具 | 沙特阿拉伯、叙利亚 | 阿曼、卡塔尔、埃及 |
FedEx操作及条款说明 | |||||||||||||||
(特别留意:亚马逊货物要求做关税预付才能出货,如没做关税预付出货的货物因此被当地拒收导致退回或者其他问题,所产生的责任和费用均有发件人承担;关税预付件只能处理了关税问题,并不代表已经处理货物清关其他问题,望客户提前和发件人收件人沟通好) | |||||||||||||||
一、 | 附加费 | ||||||||||||||
1、 | 更改地址费:RMB95/票。 | ||||||||||||||
2、 | 偏远附加费:加收RMB4/KG,最低收费RMB195,均需另外加收燃油附加费,请交货前自行查询偏远 | ||||||||||||||
3、 | 关税预付、第三方支付关税手续费:加收RMB110/票。 | ||||||||||||||
4、 | 美国、加拿大私人住宅派送费:28RMB*U/票; | ||||||||||||||
5、 | 美国走纺织品需要加收RMB15元*U/票 | ||||||||||||||
6、 | 货物发票上的申报价值超过一定金额时将额外产生香港出口报关费用,收费标准为:当申报价值超过10000USD时,每票需加收100RMB,申报价值每增加5000USD,加收20RMB,超过1万USD但不足5000USD的部分按20RMB加收,比如申报价值12600USD,需加收120RMB香港报关费。 | ||||||||||||||
说明 | 关税账单长期有效,其他附加费原账单,一律半年内能够提供给代理的均为有效,按我司公布的汇率结算。(包括:偏远账单,国外退件账单,关税账单,住宅费账单,更改地址费账单等) | ||||||||||||||
二、 | 注意事项 | ||||||||||||||
1、 | 商品编码:请在运单、发票上注明香港商品编码(8位),否则视同接受我司编码,出现任何问题由贵司自行承担,不再另行通知 | ||||||||||||||
2、 | 超大超重件:单件超68KG或单边长超274CM或围长超330CM的超大件暂没有服务 | ||||||||||||||
3、 | 操作要求:A.必须有寄件人信息(地址必须有,寄件人名和公司名有其一即可)B.所有国家的纺织品格式必须以以下格式申报:100% COTTON WOVEN LADIES’ T-SHIRT,即 含量+材质+机织/针织+男式/女式+品名 C.PCB要提供PCB表格(针对全部国家),线材提供线方,电子产品提供FCC方(只针对美国) | ||||||||||||||
4、 |
赔偿责任:货物延误不赔偿,如货物在我司仓库丢失,按照申报价值赔偿,但最高不超过USD100。文件未上网前丢失只退运费不赔偿。若文件为提单丢失的,最高赔偿人民币100元和退运费(并请提供相应资料复印件)
。货物已交承运商中转发生丢失、损坏、是承运商责任的以承运商的赔偿金额为准,按申报价值赔偿,但最高赔偿金额不超过USD100。价值较高的货物,建议自行购买保险。部分遗失(一箱货物内仅有部分遗失,整箱遗失除外)此类如承运商不受理无法开查不赔。易碎物品,做好包装和增加填充物,包装不充分出现破损,承运商与我司都不会赔偿。 索赔期限:在货物派送之后14天之内提出,超期联邦将不再受理索赔 |
||||||||||||||
5、 | 不收锂电池国家:亚美尼亚、阿塞拜疆、文莱、柬埔寨、佛得角、塞浦路斯、埃及、格鲁吉亚、直布罗陀、关岛、格恩西岛、泽西岛、马绍尔群岛、黑山、尼日尔、帕劳、南非、马尔代夫、老挝、马耳他、尼泊尔、东帝汶、卢旺达、坦桑尼亚、罗马尼亚、塞尔维亚、乌克兰、塞浦路斯、卡塔尔、阿根廷、智利、乌拉圭、巴拉圭 | ||||||||||||||
6、 | 欧盟国家非私人件:发票最好在收件地址附近有EORI号码,一定要用格式EORI:*****以便识别;需提供税号的最好在收件地址附近有税号,一定要用格式“CNPJ:”、“CPF:”、“VAT:”、“TAX ID”等 | ||||||||||||||
7、 | 挪威、英国:需要提供付款凭证(付款凭证上的价值需要与发票申报价值一致,币种可以不统一,但按照汇率换算后的价值必须一致) | ||||||||||||||
8、 | 发往亚马逊仓库及海外仓库货件:发票上须注明TAX ID,EORI或VAT号码,并提供有效的清关方的联系方式,否则可能会造成延误或者额外费用。目的地没有清关公司支付税金的,只能选择税金预付。 | ||||||||||||||
9、 |
2016年4月2日始(联邦件上网时间),韩国邮编格式将由现有的6位数更新为5位数,否则因此造成的延误或额外费用客户自行承担。 FEDEX提供的部分新旧邮政编码对应表,仅供参考。详见韩国邮政网站 (http://www.koreapost.go.kr/eng/main/index.jsp)以及街名地址系统 (http://www.juso.go.kr/openEngPage.do) |
||||||||||||||
10、 | 委内瑞拉 不收申报价值超过或等于USD2000的货物 | ||||||||||||||
11、 | 重要提示:澳大利亚对于虚报货物申报价值,经当地海关检查到会罚款会很高,请如实填写申报价值 | ||||||||||||||
12、 | 巴西、俄罗斯出货需要交风险金 | ||||||||||||||
13、 |
寄运含LED产品: (1)若寄运货物含LED产品,发票需详细注明货物的详细制造商名称和地址信息。(所有国家) (2)美国 LED 联邦渠道除联邦大小货外 ,其他都要提供的三个表 RADIATION DECLARATION工作表、FDA2877 form以及ALUMNIUM EXTRUSIONS工作表 |
||||||||||||||
14 | 走联邦渠道,除马来联邦外 , 只要产品有关于到金属的到美国的,均要提供ALUMINUM WORKSHEET表格 | ||||||||||||||
15 | 寄运目的地为美国的铝制品货物随货需提供Aluminum Extrusions Worksheet(铝制品工作表格,请参考附件表格) | ||||||||||||||
16 | 寄运目的地为美国的电子产品货物随货需附带FCC Form 740 (相关品名参考附件详细列表Appendix 1 | ||||||||||||||
17 | 如寄运货品为FDA监管之物品,随货发票上需注明详细制造商名称及详细地址(相关品名参考附件详细列表Appendix 2) | ||||||||||||||
18 |
寄运目的地为日本的货物,如货物价值大于等于JPY
200,000(合计HKD20,000或USD2,500)随货需附带FORM A资料,且运单及发票品名后须注明: "FORM A
ATTACHED"。 如随货无FORM A资料,运单及发票品名后须注明:"FORM A NOT ATTACHED" |
||||||||||||||
19 | 寄运到美国当地的其他货物亦需随货相应的表格(参考附件详细列表Appendix 3) | ||||||||||||||
20 | 寄运货物内容附带镜子、保护屏等类别的产品(如眼镜、化妆镜、手机壳、后视镜等)到美国,随货发票必须详细申报产品尺寸(注:单个产品的尺寸) | ||||||||||||||
21 | 寄运含墨水的产品及圆珠笔到美国,随货需提供附件最新格式的Toxic Substance Control Act (TSCA) Certification表格 Toxic Substance Control Act (TSCA) Certification | ||||||||||||||
22 | 香港联邦渠道走电线这产品均需要提供CABLE表格 | ||||||||||||||
23 | 香港渠道急货物为LED灯到波多黎各 请提供 FCC 辐射表 铝材料说明 | ||||||||||||||
24 | 寄运由中国或泰国制造的塑料袋(plastic bag )到美国,随货需提供附件的 Polyethylene Plastic Bags Worksheet 表格 | ||||||||||||||
25 | 寄运由中国制造的纸或纸板制成的可折叠盒(Folding Box)到美国,随货需提供附件的 Folding Box Worksheet 表格 | ||||||||||||||
26 | 香港联邦渠道走纺织品均需提供FCC文件 | ||||||||||||||
27 | 香港渠道:澳大利亚,新西兰,印度尼西亚,斯里兰卡,孟加拉国此5个国家带电产品随货必须提供MSDS, UN38.3测试报告,1.2米跌落测试报告 | ||||||||||||||
28 | 货物交予我司,凡是超过7天,7天后需加收1元/KG仓租费用,最低消费50元/票/天; | ||||||||||||||
29 | 香港退件提货费收费标准: | ||||||||||||||
收货重量段 | 提件提货费(RMB) | 退件重出费(RMB) | |||||||||||||
0.5-20KG | 30/票 | 10/票 | |||||||||||||
21-70KG | 40/票 | 20/票 | |||||||||||||
71-100KG | 50/票 | 30/票 | |||||||||||||
101-200KG | 80/票 | 50/票 | |||||||||||||
201KG以上 | 0.5/KG,最高RMB300/票 | 0.5/KG,最高RMB300/票 | |||||||||||||
加急提货收费 | |||||||||||||||
加急提货收费 | |||||||||||||||
收货重量段 | 提件提货费(RMB) | ||||||||||||||
100KG内 | RMB300/次 | ||||||||||||||
100KG以上 | RMB600/次 | ||||||||||||||
30 | 货物带电情况必须如实申报,如货物有电申报无电,或者无电申报有电,我司均会采取扣货罚款等处罚; |
DHL操作及条款说明 | ||||||||||||||
请您仔细参阅以下条款,在您接受我司报价的同时就表示同时接受以下条款的内容. | ||||||||||||||
1、 | 重量收费按实际重量与体积重量相比,取较重者计算收取(体积重量计算方式为:长X宽X高CM/5000=KG); | |||||||||||||
计算体积重量公式如下:长(CM) x 宽(CM) x 高 (CM) /5000 = 体积重量(KG) | ||||||||||||||
2、 | 2015年2月1日起,由发件人支付目的地进口税金须收取手续费用RMB150/票,第三方支付关税的手续费为150RMB/票。 | |||||||||||||
3、 |
征收货件尺码过大和重量过重的附加费, 长度等于或者大于120CM和单件实重等于或者大于70公斤需加收附加费,HK
DHL每票 港币350+当月燃油,不累加收费; |
|||||||||||||
4、 | 请提供正规发票,否则视同我司代为申报,如需走原发票,请在运单品名处标明“按原发票出货”,否则因更换发票导致延误及其它,我司概不承担相关责任及费用。 | |||||||||||||
5、 | 此渠道延误不赔偿,如货物在我司仓库丢失,我司将按照申报价值赔偿,但最高不超过USD100.货物中转中若发生丢失、损坏、赔偿将以DHL的赔偿金额为准,即最高赔偿将不超过USD100。价值较高的货物,建议自行购买保险,部分遗失(一箱货物内仅有部分遗失,整箱遗失除外),部分破损或整票破损(故请各代理发货前包装完好,特别是易碎物品,做好填充),我司将不予以开档案查询并且无赔偿,但我司会尽量协助提供货物在我司仓库的录像记录;如因包装不当出现破损,我司将不承担连带责任,并不予赔偿。 | |||||||||||||
6、 | 对货物作以下限制:①.单件实重不可超过250公斤;②. 单件68kg以上的货物:140cm(长)*140cm(宽)*130cm(高),68kg以下的货物:200cm(长)*140cm(宽)*130cm(高),长度超过200cm的,需要咨询后再出货 | |||||||||||||
7、 | 自2014年1月1日起,HK DHL地址更改需额外收附加费港币100元/票;改派的运费需要给详细地址向DHL客服查询。 | |||||||||||||
8、 | 尼日利亚不接纺织品。 | |||||||||||||
9、 | 偏远附加费:目的地去往偏远地区的快件需加收偏远地区附加费,标准为港币4/KG,每票最低收费为港币200/票,偏远地区附加费须另行收取燃油附加费。 请客户事先自行查好所有投寄地区是否属于DHL偏远地区!我司走货当时不保证每票能查到偏远地区,若DHL通知货物当地已签收为偏远地区,此费用由发件人支付。 | |||||||||||||
10、 | 所有附加费原账单,一律一年内补收有效。(包括:偏远账单,国外退件账单,关税账单,住宅费账单,更改地址费账单等) | |||||||||||||
11、 | DHL买保险计算法:保险 按货件价值 投保额的 2%,最低收费为港币100 (申报价值(换算成港币)*0.02*人民币汇率)--仅代理渠道适用 | |||||||||||||
12、 | 发往亚马逊仓库及海外仓库货件:发票上须注明TAX ID,EORI或VAT号码,并提供有效的清关方的联系方式,否则可能会造成延误或者额外费用。目的地没有清关公司支付税金的,只能选择税金预付。 | |||||||||||||
13、 | 加拿大国家货物出口前可以选择税金预付,出口后不接受改税金预付。 | |||||||||||||
14、 | 突尼斯不收走带电产品 | |||||||||||||
15、 | DHL渠道发往印度邮编174101是只有文件服务的,没有包裹服务 | |||||||||||||
16、 | 凡须进口巴林的货件,公司或机构进口方必须提供商业登记证明并在新的海关系统中登记;私人货物,收件人需在新海关系统中提供身份证号或其他有效证件 | |||||||||||||
17、 | 东帝汶重量和尺寸限制:单件不能超过或者等于120*100*100CM,单件重量不能超过或者等于120KG | |||||||||||||
18、 | 若货物全部丢失赔偿方法:DHL根据货物申报价值进行赔偿,但最高赔偿为包裹USD100/票。 | |||||||||||||
手机、电脑类高价值产品,在没交进香港DHL前丢失的,我司按赔偿100元/KG处理,每票最高赔偿不超5千人民币,且不超过每票的申报价格,不得争议! | ||||||||||||||
易碎物品请自行包装好。如客户有另外要求,请自行购买保险!! | ||||||||||||||
我司所有渠道,若出现部分遗失(一箱货物内仅有部分遗失,整箱遗失除外)、部分破损或整票破损(故请各代理发货前包装完好,特别是易碎物品,做好填充), | ||||||||||||||
我司将不予以开档案查询并且无赔偿,但我司会尽量协助提供货物在我司仓库的录像记录,给您带来不便敬请谅解,谢谢! | ||||||||||||||
19、 | 可做核销单报关:报关费300元RMB/票;加1元/KG过港费,过港费最低收50RMB/票 | |||||||||||||
暂停服务国家:朝鲜、伊朗、黎巴嫩、沙特、叙利亚、秘鲁、乌拉圭、阿根廷、巴拉圭、马其顿、科索沃、沙特只暂停包裹服务 | ||||||||||||||
暂停收移动电源国家:白俄罗斯,黎巴嫩,秘鲁,厄瓜多尔 | ||||||||||||||
不接受带锂电池产品国家:美属萨摩亚群岛、 安哥拉 、安圭拉岛、 阿鲁巴岛 、阿塞拜疆(独联体)、 伯奈尔岛 、布基纳法索、 布隆迪、 佛得角群岛 、中非共和国、 乍得、 马里亚纳群岛、 科摩罗、 刚果、 刚果民主共和国 、古巴 、吉布提 、埃及、 厄里特立亚、 埃塞俄比亚、 福克兰群岛、 法鲁群岛、 法属圭亚那、 冈比亚、 格鲁吉亚、 格陵兰、 几内亚共和国、 几内亚比绍、 赤道几内亚、 哈萨克斯坦、 韩国、 科索沃、 吉尔吉斯斯坦、 莱索托、 利比里亚、 利比亚、 马拉维、 马里、 毛里塔尼亚、 马约特、 密克罗尼西亚联邦、 蒙特塞拉岛 、莫桑比克、 纳米比亚、 荷属安的列斯群岛、 尼维斯岛 、尼日尔、 卢旺达、 圣赫勒拿岛、 圣多美和普林西比、 塞舌尔、 塞拉里昂、 索马里 、索马里兰、 南苏丹共和国 圣巴特勒米岛 、圣尤斯塔提马斯岛、 苏丹 、苏里南、 斯威士兰、 叙利亚、 塔吉克斯坦 坦桑尼亚、 突尼斯、 土库曼斯坦 、特克斯和凯科斯群岛、 乌干达、 乌兹别克斯坦 、英属维京群岛、 也门阿拉伯共合国、 津巴布韦。 | ||||||||||||||
由于很多客户严重低申报被当地投诉,欧洲暂停接收水龙头 | ||||||||||||||
不收电子烟及其配件的国家:阿拉伯联合酋长国、巴林、伊拉克、约旦、科威特、卡塔尔、沙特阿拉伯、新加坡 | ||||||||||||||
新增-乌干达(Uganda)及城市-巴黎(Paris)不接受寄运配套锂电池 |